| All Points Bulletin, flics ou voyous ? | ||
| 29 % | (410) | |
| Allods Online, ou le MMORPG free to play à gros budget | ||
| 24 % | (335) | |
| Earthrise, ou la science-fiction et le PvP politique | ||
| 9 % | (126) | |
| Final Fantasy XIV, ou le savoir-faire de Square Enix | ||
| 23 % | (321) | |
| Global Agenda, ou le PvP stratégique et tactique | ||
| 4 % | (54) | |
| JumpGate Evolution, ou l'action spatiale | ||
| 8 % | (117) | |
| Leelh ou le Web MORPG | ||
| 8 % | (108) | |
| LEGO Universe, ou le MMO familial | ||
| 3 % | (42) | |
| Mortal Online, ou le « sandbox » pur et dur | ||
| 11 % | (157) | |
| Star Trek Online, ou le poids de la licence | ||
| 5 % | (74) | |
| Tera, ou le gameplay sans ciblage | ||
| 6 % | (81) | |
Fondée en 1990 à Londres, en Grande Bretagne, la société Eidos Interactive s'est spécialisée dans l'édition de jeux vidéo. On lui doit notamment des titres comme Tomb Raider, Deus Ex, la série des Thiefs ou le MMO Age of Conan. Lire la suite