| All Points Bulletin, flics ou voyous ? | ||
| 29 % | (410) | |
| Allods Online, ou le MMORPG free to play à gros budget | ||
| 24 % | (335) | |
| Earthrise, ou la science-fiction et le PvP politique | ||
| 9 % | (126) | |
| Final Fantasy XIV, ou le savoir-faire de Square Enix | ||
| 23 % | (321) | |
| Global Agenda, ou le PvP stratégique et tactique | ||
| 4 % | (54) | |
| JumpGate Evolution, ou l'action spatiale | ||
| 8 % | (117) | |
| Leelh ou le Web MORPG | ||
| 8 % | (108) | |
| LEGO Universe, ou le MMO familial | ||
| 3 % | (42) | |
| Mortal Online, ou le « sandbox » pur et dur | ||
| 11 % | (157) | |
| Star Trek Online, ou le poids de la licence | ||
| 5 % | (74) | |
| Tera, ou le gameplay sans ciblage | ||
| 6 % | (81) | |
Annoncé à l'occasion de la Games Convention 2007 de Leipzig, Black Prophecy est présenté comme le nouveau venu du catalogue de l'éditeur allemand 10Tacle. Le jeu est un MMOG de combat spatial orienté action. Lire la suite