Soldat: Récapitulatif des Capacités
| Statut | Disponible |
|---|---|
| Date de sortie | 20 décembre 2011 |
| Genre | Aventure, jeu de rôle, futuriste, science-fiction |
| Abonnement | 12,99 € / mois |
| Classific. PEGI |
|
- Plus d'infos : Star Wars The Old Republic sur MMOpédia
Mots-clefs de Star Wars The Old Republic
Dernières actualités de Star Wars The Old Republic 
- Bioware licencie dans les effectifs de SWTOR - MàJ (23/05/12)
- La 1.3 en images (22/05/12)
- Des infos sur le prochain Roman (21/05/12)
- Résultats de notre concours pour les Familiers Tauntauns (16/05/12)
- Nouveau « week-end découverte » gratuit du 17 au 21 mai (16/05/12)
- Questions/Réponses du 11 Mai 2012 (12/05/12)
- Episode I du Podcast officiel (8/05/12)
- Une perte de 400 000 abonnés mais une « politique agressive » d'ajout de contenu (8/05/12)
- Questions/Réponses du 04 Mai 2012 (5/05/12)
- Un nouveau concours pour gagner des mini-pets (4/05/12)
Le week-end dernier s'est déroulé la GamesCom 2010 à Cologne où les joueurs ont eu droit de goûter à une version de démonstration du jeu Star Wars : The Old Republic. Voici donc la liste des capacités du Republic Soldat qu'il était possible de trouver auprès d'un vendeur de compétences, accompagnées d'autres capacités découvertes au travers des vidéos de développeurs. Revenez voir chaque jour pour trouver un récapitulatif des capacités d'une nouvelle classe.
Voici la liste de toutes les capacités du Soldat qu'il nous a été donné de voir à l'heure actuelle au travers des différentes vidéos et démonstrations en direct du jeu. Notez que cette liste est sujette à modifications d'ici la sortie officielle du jeu. Les capacités des autres classes suivront tout au long de la semaine et vous pourrez les retrouver sur notre nouvelle page dédiée.
Coups Standards
Ces compétences ne consomment pas de munitions et en redonnent éventuellement.
| / | Martèlement (Rang 1) |
| Niveau : | 1-3 |
| Coût : | Aucun |
| Type : | Instantané |
| Munitions : | Aucunes |
| Rechargement : | 1,5 secondes |
| Portée : | 30 mètres |
| Effet : | Tire une série de violents coups de feu qui inflige des dégâts à la cible. |
| / |
Recharge Rapide (Rang 1) |
| Niveau : | 1-3 |
| Coût : | Aucun |
| Type : | Instantané |
| Munitions : | +6 |
| Rechargement : | 9 secondes |
| Portée : | Sur soi |
| Effet : | Recharge 6 munitions dans l'arme du Soldat. |
![]() |
Coup de Crosse (Rang 1) |
| Niveau : | 1-3 |
| Coût : | Aucun |
| Type : | Instantané |
| Munitions : | Aucunes |
| Rechargement : | 30 secondes |
| Portée : | 4 mètres |
| Effet : | Frappe la cible avec la crosse de son fusil, ce qui lui inflige de faibles dégâts mais la fait tomber pour 5 secondes. |
| / |
Recharge Complète (Rang 1) |
| Niveau : | 1-3 |
| Coût : | Aucun |
| Type : | Canalisation de 15 secondes |
| Munitions : | +∞ |
| Rechargement : | 1 minute |
| Portée : | Sur soi |
| Effet : | Rechargement entièrement l'arme du Soldat, munition par munition. Soigne également le Soldat et ses compagnons. |
![]() |
Grenade Adhésive (Rang 1) |
| Niveau : | 6 |
| Coût : | 160 Crédits |
| Type : | Instantané |
| Munitions : | Aucunes |
| Rechargement : | 45 secondes |
| Portée : | Entre 5 et 30 mètres |
| Effet : | Tire une grenade adhésive qui explosera après quelques seconde, plongeant la cible dans un état de panique. L'explosion inflige de très importants dégâts à la cible principale et des dégâts modérés aux cibles alentours. Toutes les cibles dans le rayon sont repoussées. |
![]() |
Coup de Crosse (Rang 2) |
| Niveau : | 1-3 |
| Coût : | 220 Crédits |
| Type : | Instantané |
| Munitions : | Aucunes |
| Rechargement : | 30 secondes |
| Portée : | 4 mètres |
| Effet : | Frappe la cible avec la crosse de son fusil, ce qui lui inflige de faibles dégâts mais la fait tomber pour 5 secondes. |
![]() |
Charge Brutale (Rang 1) |
| Niveau : | 14 |
| Coût : | 380 Crédits |
| Type : | Instantané |
| Munitions : | Aucune |
| Rechargement : | 1 minute 30 secondes |
| Portée : | Non indiquée |
| Effet : | Repousse les ennemis alentours loin du Soldat. |
![]() |
Réserve de Munitions (Rang 1) |
| Niveau : | 32 |
| Coût : | 880 Crédits |
| Type : | Instantané |
| Munitions : | +∞ |
| Rechargement : | 3 minutes |
| Portée : | Sur soi |
| Effet : | Rechargement instantané. |
Coups Spéciaux
Ces compétences consomment des munitions.
![]() |
Tirs de Barrage (Rang 1) |
| Niveau : | 4 |
| Coût : | 100 Crédits |
| Type : | Canalisation de 6 secondes |
| Munitions : | -6 |
| Rechargement : | 45 secondes |
| Portée : | 30 mètres |
| Effet : | Un flot de tirs que infligent de lourds dégâts pendant 6 secondes. Un ennemi plus faible prit dans les tirs de blaster sera immobilisé pendant cette intervalle de temps. |
![]() |
Munitions Incendiaires (Rang 1) |
| Niveau : | 8 |
| Coût : | 220 Crédits |
| Type : | Instantané |
| Munitions : | -6 |
| Rechargement : | 20 secondes |
| Portée : | Entre 5 et 30 mètres |
| Effet : | Lance un projectile enflammé, enflammant la cible pour des dégâts modérés pendant 5 secondes, avec une chance d'enflammer les ennemis proches. |
![]() |
Suppression (Rang 1) |
| Niveau : | 40 |
| Coût : | 1120 Crédits |
| Type : | Instantané |
| Munitions : | -4 |
| Rechargement : | 1 minute |
| Portée : | 30 mètres |
| Effet : | Provoque un temps de rechargement des capacités de 3 secondes sur la cible. |
![]() |
Appel de Renforts |
| Niveau : | 46 |
| Coût : | 1260 Crédits |
| Type : | Incantation |
| Munitions : | -200 |
| Rechargement : | 5 minutes |
| Portée : | Sur soi |
| Effet : | Le Soldat mobilise d'autres soldats républicains pour venir à son renfort. Ces soldats combattent aux côtés du Soldat pendant 1 minute. |
Capacités d'Améliorations
Ces compétences engendrent un effet bénéfique pour le joueur et éventuellement pour son groupe.
![]() |
Ténacité (Rang 1) |
| Niveau : | 18 |
| Coût : | 500 Crédits |
| Type : | Instantané |
| Munitions : | Aucunes |
| Rechargement : | 2 minutes |
| Portée : | Sur soi |
| Effet : | Retire tous les effets d'immobilisation, de peur ou de ralentissement du Soldat. |
![]() |
Montée d'Adrénaline (Rang 1) |
| Niveau : | 24 |
| Coût : | 660 Crédits |
| Type : | Instantané |
| Munitions : | Aucunes |
| Rechargement : | 2 minutes |
| Portée : | Sur soi |
| Effet : | Donne au joueur un bonus de santé maximale pendant 10 secondes. Soigne le joueur d'autant que la limite de santé du Soldat augmente. |
![]() |
Tactique Défensive (Rang 1) |
| Niveau : | 28 |
| Coût : | 780 Crédits |
| Type : | Instantané |
| Munitions : | Aucunes |
| Rechargement : | 30 secondes |
| Portée : | Sur soi |
| Effet : | Quand active, augmente la santé maximale de tous les membres du groupe alentours. On ne peut avoir qu'une seule tactique d'active à la fois. |
![]() |
Tactique Offensive (Rang 1) |
| Niveau : | 38 |
| Coût : | 1000 Crédits |
| Type : | Instantané |
| Munitions : | Aucunes |
| Rechargement : | 30 secondes |
| Portée : | Sur soi |
| Effet : | Quand active, augmente les chances de critique de tous les membres du groupe alentours. On ne peut avoir qu'une seul tactique d'active à la fois. |
![]() |
Soutien de la Ligne (Rang 1) |
| Niveau : | 42 |
| Coût : | 1180 Crédits |
| Type : | Instantané |
| Munitions : | Aucunes |
| Rechargement : | 1 minute |
| Portée : | Sur soi |
| Effet : | Donne une immunité temporaire contre toutes les répulsions et autres effets du même type. |
Merci aux sites swtor-station et Jenmaarai pour le regroupement de ces différentes capacités.
Vos réactions
|
Dind
|
Le 30/8/2010 à 23:27:49
Je trouve les compétences du soldat assez sympathique, et je m'étonne de lui voir attribué des compétences de heal, m'enfin ça peux se tenir si l'on imagine l'entraînement qu'il a du avoir, donc compétences de survie, entre autres ..
|
|
Anjdo
|
Le 30/8/2010 à 23:32:33
Merci pour l'info .Par contre "Tire une série de violents qui de feu qui inflige des dégâts à la cible.", sur la compétence "Martèlement". Coups à la place non ? |
|
Itaal'h Itchak
|
Le 30/8/2010 à 23:33:34
Citation de Dind :non, c'ets juste la capacité de heal hors combat dont dispose chaque profession pour diminuer les down-time |
|
Anngelle Evenstar
|
Le 30/8/2010 à 23:51:29
certaines compétences consomme des munitions en tout cas...
|
|
Ketran
|
Le 30/8/2010 à 23:53:10
@Anjdo : Erreur corrigée, merci de nous l'avoir signalée. ![]() Vous aurez droit dès demain soir aux compétences du Bounty Hunter. |



44












.